| Havdala: | |
| Zip-Code: | |
| Year: | |
| October 23, 2025 - November 20, 2025 | Ashburn, VA | חשון ה׳תשפ״ו |
| Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
| 1 | 2025-10-23 | 54.42m. | 6:08am | 6:39am | 7:28am | 10:11am | 11:06am | 12:55pm | 1:22pm | 5:13pm | 6:21pm | 6:48pm | 6:54pm | 7:01pm | 23 | Thu | |||
| 2 | 2025-10-24 | 54.25m. | 6:09am | 6:40am | 7:29am | 10:12am | 11:06am | 12:55pm | 1:22pm | 5:12pm | 6:02pm | 6:20pm | 6:47pm | 6:53pm | 7:00pm | 24 | Fri | ||
| 3 | 2025-10-25 | 54.08m. | 6:10am | 6:41am | 7:30am | 10:12am | 11:06am | 12:55pm | 1:22pm | 5:11pm | 6:19pm | 6:46pm | 6:52pm | 6:59pm | 7:04pm | 25 | Sat | ||
| 4 | 2025-10-26 | 53.83m. | 6:11am | 6:42am | 7:31am | 10:13am | 11:06am | 12:54pm | 1:21pm | 5:10pm | 6:17pm | 6:44pm | 6:50pm | 6:58pm | 26 | Sun | |||
| 5 | 2025-10-27 | 53.67m. | 6:12am | 6:43am | 7:32am | 10:13am | 11:07am | 12:54pm | 1:21pm | 5:09pm | 6:16pm | 6:43pm | 6:49pm | 6:57pm | 27 | Mon | |||
| 6 | 2025-10-28 | 53.50m. | 6:13am | 6:44am | 7:33am | 10:14am | 11:07am | 12:54pm | 1:21pm | 5:08pm | 6:15pm | 6:42pm | 6:48pm | 6:55pm | 28 | Tue | |||
| 7 | 2025-10-29 | 53.33m. | 6:14am | 6:45am | 7:34am | 10:14am | 11:07am | 12:54pm | 1:21pm | 5:07pm | 6:14pm | 6:41pm | 6:47pm | 6:54pm | 29 | Wed | |||
| 8 | 2025-10-30 | 53.08m. | 6:15am | 6:46am | 7:35am | 10:14am | 11:07am | 12:54pm | 1:20pm | 5:06pm | 6:12pm | 6:40pm | 6:46pm | 6:53pm | 30 | Thu | |||
| 9 | 2025-10-31 | 52.83m. | 6:16am | 6:47am | 7:37am | 10:16am | 11:08am | 12:54pm | 1:20pm | 5:05pm | 5:53pm | 6:11pm | 6:39pm | 6:45pm | 6:52pm | 31 | Fri | ||
| 10 | 2025-11-01 | 52.67m. | 6:17am | 6:48am | 7:38am | 10:16am | 11:09am | 12:54pm | 1:20pm | 5:04pm | 6:10pm | 6:37pm | 6:43pm | 6:51pm | 6:55pm | 1 | Sat | ||
| 11 | 2025-11-02 | 52.50m. | 5:18am | 5:49am | 6:39am | 9:17am | 10:09am | 11:54am | 12:20pm | 4:03pm | 5:09pm | 5:36pm | 5:42pm | 5:50pm | 2 | Sun | |||
| 12 | 2025-11-03 | 52.33m. | 5:19am | 5:50am | 6:40am | 9:17am | 10:09am | 11:54am | 12:20pm | 4:03pm | 5:08pm | 5:35pm | 5:41pm | 5:49pm | 3 | Mon | |||
| 13 | 2025-11-04 | 52.17m. | 5:20am | 5:51am | 6:41am | 9:18am | 10:10am | 11:54am | 12:20pm | 4:02pm | 5:07pm | 5:34pm | 5:40pm | 5:48pm | 4 | Tue | |||
| 14 | 2025-11-05 | 52.00m. | 5:21am | 5:52am | 6:42am | 9:18am | 10:10am | 11:54am | 12:20pm | 4:01pm | 5:06pm | 5:33pm | 5:39pm | 5:47pm | 5 | Wed | |||
| 15 | 2025-11-06 | 51.83m. | 5:22am | 5:53am | 6:43am | 9:19am | 10:10am | 11:54am | 12:20pm | 4:00pm | 5:05pm | 5:32pm | 5:38pm | 5:46pm | 6 | Thu | |||
| 16 | 2025-11-07 | 51.67m. | 5:23am | 5:54am | 6:44am | 9:19am | 10:11am | 11:54am | 12:20pm | 3:59pm | 4:46pm | 5:04pm | 5:31pm | 5:37pm | 5:45pm | 7 | Fri | ||
| 17 | 2025-11-08 | 51.50m. | 5:24am | 5:55am | 6:45am | 9:20am | 10:11am | 11:54am | 12:20pm | 3:59pm | 5:03pm | 5:30pm | 5:36pm | 5:44pm | 5:48pm | 8 | Sat | ||
| 18 | 2025-11-09 | 51.33m. | 5:25am | 5:56am | 6:46am | 9:20am | 10:11am | 11:54am | 12:20pm | 3:58pm | 5:02pm | 5:29pm | 5:36pm | 5:43pm | 9 | Sun | |||
| 19 | 2025-11-10 | 51.08m. | 5:26am | 5:57am | 6:48am | 9:21am | 10:12am | 11:55am | 12:20pm | 3:57pm | 5:01pm | 5:29pm | 5:35pm | 5:42pm | 10 | Mon | |||
| 20 | 2025-11-11 | 50.92m. | 5:27am | 5:58am | 6:49am | 9:22am | 10:13am | 11:55am | 12:20pm | 3:56pm | 5:00pm | 5:28pm | 5:34pm | 5:41pm | 11 | Tue | |||
| 21 | 2025-11-12 | 50.75m. | 5:28am | 5:59am | 6:50am | 9:22am | 10:13am | 11:55am | 12:20pm | 3:56pm | 4:59pm | 5:27pm | 5:33pm | 5:41pm | 12 | Wed | |||
| 22 | 2025-11-13 | 50.58m. | 5:29am | 6:00am | 6:51am | 9:23am | 10:13am | 11:55am | 12:20pm | 3:55pm | 4:58pm | 5:26pm | 5:32pm | 5:40pm | 13 | Thu | |||
| 23 | 2025-11-14 | 50.42m. | 5:30am | 6:01am | 6:52am | 9:23am | 10:14am | 11:55am | 12:20pm | 3:54pm | 4:39pm | 4:57pm | 5:25pm | 5:32pm | 5:39pm | 14 | Fri | ||
| 24 | 2025-11-15 | 50.25m. | 5:31am | 6:02am | 6:53am | 9:24am | 10:14am | 11:55am | 12:20pm | 3:53pm | 4:56pm | 5:25pm | 5:31pm | 5:38pm | 5:41pm | 15 | Sat | ||
| 25 | 2025-11-16 | 50.17m. | 5:32am | 6:03am | 6:54am | 9:25am | 10:15am | 11:55am | 12:20pm | 3:53pm | 4:56pm | 5:24pm | 5:30pm | 5:38pm | 16 | Sun | |||
| 26 | 2025-11-17 | 50.00m. | 5:33am | 6:04am | 6:55am | 9:25am | 10:15am | 11:55am | 12:20pm | 3:53pm | 4:55pm | 5:23pm | 5:29pm | 5:37pm | 17 | Mon | |||
| 27 | 2025-11-18 | 49.83m. | 5:34am | 6:05am | 6:56am | 9:26am | 10:15am | 11:55am | 12:20pm | 3:52pm | 4:54pm | 5:23pm | 5:29pm | 5:37pm | 18 | Tue | |||
| 28 | 2025-11-19 | 49.67m. | 5:35am | 6:06am | 6:58am | 9:27am | 10:17am | 11:56am | 12:21pm | 3:52pm | 4:54pm | 5:22pm | 5:28pm | 5:36pm | 19 | Wed | |||
| 29 | 2025-11-20 | 49.50m. | 5:35am | 6:07am | 6:59am | 9:28am | 10:17am | 11:56am | 12:21pm | 3:51pm | 4:53pm | 5:21pm | 5:28pm | 5:35pm | 20 | Thu |
| לוח חשון ה׳תשפ״ו |
|
| November 21, 2025 - December 20, 2025 | Ashburn, VA | כסלו ה׳תשפ״ו |
| Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
| 1 | 2025-11-21 | 49.33m. | 5:36am | 6:08am | 7:00am | 9:28am | 10:17am | 11:56am | 12:21pm | 3:50pm | 4:34pm | 4:52pm | 5:21pm | 5:27pm | 5:35pm | 21 | Fri | ||
| 2 | 2025-11-22 | 49.25m. | 5:37am | 6:09am | 7:01am | 9:29am | 10:18am | 11:57am | 12:21pm | 3:50pm | 4:52pm | 5:20pm | 5:27pm | 5:34pm | 5:37pm | 22 | Sat | ||
| 3 | 2025-11-23 | 49.08m. | 5:38am | 6:10am | 7:02am | 9:29am | 10:18am | 11:57am | 12:21pm | 3:50pm | 4:51pm | 5:20pm | 5:26pm | 5:34pm | 23 | Sun | |||
| 4 | 2025-11-24 | 49.00m. | 5:39am | 6:11am | 7:03am | 9:30am | 10:19am | 11:57am | 12:22pm | 3:50pm | 4:51pm | 5:19pm | 5:26pm | 5:34pm | 24 | Mon | |||
| 5 | 2025-11-25 | 48.83m. | 5:40am | 6:12am | 7:04am | 9:31am | 10:19am | 11:57am | 12:21pm | 3:49pm | 4:50pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:33pm | 25 | Tue | |||
| 6 | 2025-11-26 | 48.75m. | 5:41am | 6:13am | 7:05am | 9:31am | 10:20am | 11:58am | 12:22pm | 3:49pm | 4:50pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:33pm | 26 | Wed | |||
| 7 | 2025-11-27 | 48.58m. | 5:42am | 6:14am | 7:06am | 9:32am | 10:20am | 11:58am | 12:22pm | 3:48pm | 4:49pm | 5:18pm | 5:25pm | 5:32pm | 27 | Thu | |||
| 8 | 2025-11-28 | 48.50m. | 5:43am | 6:15am | 7:07am | 9:33am | 10:21am | 11:58am | 12:22pm | 3:48pm | 4:31pm | 4:49pm | 5:18pm | 5:24pm | 5:32pm | 28 | Fri | ||
| 9 | 2025-11-29 | 48.42m. | 5:44am | 6:16am | 7:08am | 9:33am | 10:22am | 11:59am | 12:23pm | 3:48pm | 4:49pm | 5:18pm | 5:24pm | 5:32pm | 5:34pm | 29 | Sat | ||
| 10 | 2025-11-30 | 48.25m. | 5:45am | 6:16am | 7:09am | 9:34am | 10:22am | 11:59am | 12:23pm | 3:48pm | 4:48pm | 5:18pm | 5:24pm | 5:32pm | 30 | Sun | |||
| 11 | 2025-12-01 | 48.17m. | 5:45am | 6:17am | 7:10am | 9:35am | 10:23am | 11:59am | 12:23pm | 3:48pm | 4:48pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:32pm | 1 | Mon | |||
| 12 | 2025-12-02 | 48.08m. | 5:46am | 6:18am | 7:11am | 9:35am | 10:23am | 12:00pm | 12:24pm | 3:48pm | 4:48pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 2 | Tue | |||
| 13 | 2025-12-03 | 48.00m. | 5:47am | 6:19am | 7:12am | 9:36am | 10:24am | 12:00pm | 12:24pm | 3:48pm | 4:48pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 3 | Wed | |||
| 14 | 2025-12-04 | 47.92m. | 5:48am | 6:20am | 7:13am | 9:37am | 10:25am | 12:01pm | 12:24pm | 3:48pm | 4:48pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 4 | Thu | |||
| 15 | 2025-12-05 | 47.75m. | 5:49am | 6:21am | 7:14am | 9:37am | 10:25am | 12:01pm | 12:24pm | 3:47pm | 4:29pm | 4:47pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 5 | Fri | ||
| 16 | 2025-12-06 | 47.67m. | 5:50am | 6:22am | 7:15am | 9:38am | 10:26am | 12:01pm | 12:25pm | 3:47pm | 4:47pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 5:32pm | 6 | Sat | ||
| 17 | 2025-12-07 | 47.58m. | 5:50am | 6:22am | 7:16am | 9:39am | 10:26am | 12:02pm | 12:25pm | 3:48pm | 4:47pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 7 | Sun | |||
| 18 | 2025-12-08 | 47.50m. | 5:51am | 6:23am | 7:17am | 9:40am | 10:27am | 12:02pm | 12:26pm | 3:48pm | 4:47pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 8 | Mon | |||
| 19 | 2025-12-09 | 47.50m. | 5:52am | 6:24am | 7:17am | 9:40am | 10:27am | 12:02pm | 12:26pm | 3:48pm | 4:47pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 9 | Tue | |||
| 20 | 2025-12-10 | 47.42m. | 5:53am | 6:25am | 7:18am | 9:40am | 10:28am | 12:03pm | 12:26pm | 3:48pm | 4:47pm | 5:17pm | 5:23pm | 5:31pm | 10 | Wed | |||
| 21 | 2025-12-11 | 47.42m. | 5:53am | 6:26am | 7:19am | 9:41am | 10:29am | 12:04pm | 12:27pm | 3:49pm | 4:48pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:32pm | 11 | Thu | |||
| 22 | 2025-12-12 | 47.33m. | 5:54am | 6:26am | 7:20am | 9:42am | 10:29am | 12:04pm | 12:28pm | 3:49pm | 4:30pm | 4:48pm | 5:17pm | 5:24pm | 5:32pm | 12 | Fri | ||
| 23 | 2025-12-13 | 47.25m. | 5:55am | 6:27am | 7:21am | 9:43am | 10:30am | 12:05pm | 12:28pm | 3:49pm | 4:48pm | 5:18pm | 5:24pm | 5:32pm | 5:33pm | 13 | Sat | ||
| 24 | 2025-12-14 | 47.25m. | 5:55am | 6:28am | 7:21am | 9:43am | 10:30am | 12:05pm | 12:28pm | 3:49pm | 4:48pm | 5:18pm | 5:24pm | 5:32pm | 14 | Sun | |||
| 25 | 2025-12-15 | 47.17m. | 5:56am | 6:28am | 7:22am | 9:44am | 10:31am | 12:05pm | 12:29pm | 3:49pm | 4:48pm | 5:18pm | 5:24pm | 5:32pm | 15 | Mon | |||
| 26 | 2025-12-16 | 47.17m. | 5:57am | 6:29am | 7:23am | 9:45am | 10:32am | 12:06pm | 12:30pm | 3:50pm | 4:49pm | 5:18pm | 5:25pm | 5:33pm | 16 | Tue | |||
| 27 | 2025-12-17 | 47.17m. | 5:57am | 6:30am | 7:23am | 9:45am | 10:32am | 12:06pm | 12:30pm | 3:50pm | 4:49pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:33pm | 17 | Wed | |||
| 28 | 2025-12-18 | 47.08m. | 5:58am | 6:30am | 7:24am | 9:45am | 10:32am | 12:07pm | 12:30pm | 3:50pm | 4:49pm | 5:19pm | 5:25pm | 5:33pm | 18 | Thu | |||
| 29 | 2025-12-19 | 47.17m. | 5:58am | 6:31am | 7:24am | 9:46am | 10:33am | 12:07pm | 12:31pm | 3:51pm | 4:32pm | 4:50pm | 5:19pm | 5:26pm | 5:34pm | 19 | Fri | ||
| 30 | 2025-12-20 | 47.08m. | 5:59am | 6:31am | 7:25am | 9:46am | 10:33am | 12:08pm | 12:31pm | 3:51pm | 4:50pm | 5:20pm | 5:26pm | 5:34pm | 5:35pm | 20 | Sat |
| לוח כסלו ה׳תשפ״ו |
|
| December 21, 2025 - January 18, 2026 | Ashburn, VA | טבת ה׳תשפ״ו |
| Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
| 1 | 2025-12-21 | 47.17m. | 6:00am | 6:32am | 7:25am | 9:47am | 10:34am | 12:08pm | 12:32pm | 3:52pm | 4:51pm | 5:20pm | 5:27pm | 5:35pm | 21 | Sun | |||
| 2 | 2025-12-22 | -72.92m. | 6:00pm | 6:32pm | 7:26pm | 3:48pm | 2:35pm | 12:09pm | 11:33am | 6:23am | 4:51am | 5:21am | 5:27am | 5:35am | 22 | Mon | |||
| 3 | 2025-12-23 | -72.83m. | 6:00pm | 6:33pm | 7:26pm | 3:48pm | 2:36pm | 12:10pm | 11:34am | 6:24am | 4:52am | 5:21am | 5:28am | 5:36am | 23 | Tue | |||
| 4 | 2025-12-24 | -72.92m. | 6:01pm | 6:33pm | 7:27pm | 3:49pm | 2:36pm | 12:10pm | 11:34am | 6:24am | 4:52am | 5:22am | 5:28am | 5:36am | 24 | Wed | |||
| 5 | 2025-12-25 | -72.83m. | 6:01pm | 6:34pm | 7:27pm | 3:49pm | 2:37pm | 12:11pm | 11:35am | 6:25am | 4:53am | 5:22am | 5:29am | 5:37am | 25 | Thu | |||
| 6 | 2025-12-26 | -72.92m. | 6:02pm | 6:34pm | 7:28pm | 3:50pm | 2:37pm | 12:11pm | 11:35am | 6:25am | 4:35am | 4:53am | 5:23am | 5:29am | 5:37am | 26 | Fri | ||
| 7 | 2025-12-27 | -72.83m. | 6:02pm | 6:34pm | 7:28pm | 3:50pm | 2:38pm | 12:12pm | 11:36am | 6:26am | 4:54am | 5:24am | 5:30am | 5:38am | 5:39am | 27 | Sat | ||
| 8 | 2025-12-28 | -72.75m. | 6:02pm | 6:35pm | 7:28pm | 3:51pm | 2:38pm | 12:12pm | 11:36am | 6:27am | 4:55am | 5:24am | 5:31am | 5:39am | 28 | Sun | |||
| 9 | 2025-12-29 | -72.83m. | 6:03pm | 6:35pm | 7:29pm | 3:51pm | 2:39pm | 12:13pm | 11:37am | 6:27am | 4:55am | 5:25am | 5:31am | 5:39am | 29 | Mon | |||
| 10 | 2025-12-30 | -72.75m. | 6:03pm | 6:35pm | 7:29pm | 3:52pm | 2:39pm | 12:13pm | 11:37am | 6:28am | 4:56am | 5:26am | 5:32am | 5:40am | 30 | Tue | |||
| 11 | 2025-12-31 | -72.67m. | 6:03pm | 6:35pm | 7:29pm | 3:52pm | 2:39pm | 12:14pm | 11:38am | 6:29am | 4:57am | 5:26am | 5:33am | 5:41am | 31 | Wed | |||
| 12 | 2026-01-01 | 47.42m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:51am | 10:39am | 12:14pm | 12:37pm | 3:59pm | 4:58pm | 5:27pm | 5:34pm | 5:42pm | 1 | Thu | |||
| 13 | 2026-01-02 | 47.50m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:52am | 10:39am | 12:14pm | 12:38pm | 4:00pm | 4:41pm | 4:59pm | 5:28pm | 5:35pm | 5:43pm | 2 | Fri | ||
| 14 | 2026-01-03 | 47.58m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:52am | 10:39am | 12:15pm | 12:38pm | 4:01pm | 5:00pm | 5:29pm | 5:35pm | 5:43pm | 5:45pm | 3 | Sat | ||
| 15 | 2026-01-04 | 47.58m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:52am | 10:39am | 12:15pm | 12:38pm | 4:01pm | 5:00pm | 5:30pm | 5:36pm | 5:44pm | 4 | Sun | |||
| 16 | 2026-01-05 | 47.67m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:52am | 10:40am | 12:15pm | 12:39pm | 4:01pm | 5:01pm | 5:31pm | 5:37pm | 5:45pm | 5 | Mon | |||
| 17 | 2026-01-06 | 47.75m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:52am | 10:40am | 12:16pm | 12:39pm | 4:02pm | 5:02pm | 5:32pm | 5:38pm | 5:46pm | 6 | Tue | |||
| 18 | 2026-01-07 | 47.83m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:53am | 10:40am | 12:16pm | 12:40pm | 4:03pm | 5:03pm | 5:32pm | 5:39pm | 5:47pm | 7 | Wed | |||
| 19 | 2026-01-08 | 47.92m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:53am | 10:41am | 12:17pm | 12:40pm | 4:04pm | 5:04pm | 5:33pm | 5:40pm | 5:48pm | 8 | Thu | |||
| 20 | 2026-01-09 | 48.00m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:53am | 10:41am | 12:17pm | 12:41pm | 4:05pm | 4:47pm | 5:05pm | 5:34pm | 5:41pm | 5:49pm | 9 | Fri | ||
| 21 | 2026-01-10 | 48.08m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:53am | 10:41am | 12:18pm | 12:42pm | 4:06pm | 5:06pm | 5:35pm | 5:42pm | 5:49pm | 5:51pm | 10 | Sat | ||
| 22 | 2026-01-11 | 48.17m. | 6:04am | 6:36am | 7:29am | 9:54am | 10:42am | 12:18pm | 12:42pm | 4:07pm | 5:07pm | 5:36pm | 5:43pm | 5:50pm | 11 | Sun | |||
| 23 | 2026-01-12 | 48.33m. | 6:04am | 6:36am | 7:28am | 9:53am | 10:41am | 12:18pm | 12:42pm | 4:08pm | 5:08pm | 5:37pm | 5:43pm | 5:51pm | 12 | Mon | |||
| 24 | 2026-01-13 | 48.42m. | 6:04am | 6:36am | 7:28am | 9:53am | 10:42am | 12:19pm | 12:43pm | 4:08pm | 5:09pm | 5:38pm | 5:44pm | 5:52pm | 13 | Tue | |||
| 25 | 2026-01-14 | 48.50m. | 6:04am | 6:35am | 7:28am | 9:54am | 10:42am | 12:19pm | 12:43pm | 4:09pm | 5:10pm | 5:39pm | 5:45pm | 5:53pm | 14 | Wed | |||
| 26 | 2026-01-15 | 48.67m. | 6:03am | 6:35am | 7:27am | 9:53am | 10:42am | 12:19pm | 12:43pm | 4:10pm | 5:11pm | 5:40pm | 5:46pm | 5:54pm | 15 | Thu | |||
| 27 | 2026-01-16 | 48.75m. | 6:03am | 6:35am | 7:27am | 9:53am | 10:42am | 12:20pm | 12:44pm | 4:11pm | 4:54pm | 5:12pm | 5:41pm | 5:47pm | 5:55pm | 16 | Fri | ||
| 28 | 2026-01-17 | 48.83m. | 6:03am | 6:34am | 7:27am | 9:54am | 10:42am | 12:20pm | 12:44pm | 4:12pm | 5:13pm | 5:42pm | 5:48pm | 5:56pm | 5:58pm | 17 | Sat | ||
| 29 | 2026-01-18 | 49.00m. | 6:03am | 6:34am | 7:26am | 9:53am | 10:42am | 12:20pm | 12:45pm | 4:13pm | 5:14pm | 5:43pm | 5:49pm | 5:57pm | 18 | Sun |
| לוח טבת ה׳תשפ״ו |
|
| January 19, 2026 - February 17, 2026 | Ashburn, VA | שבט ה׳תשפ״ו |
| Heb Day | שעה זמנית | עלות Dawn 16.1° | טלית תפילין 10.2° | נץ Sunrise | שמע | תפילה | חצות | מנחה גדולה | פלג המנחה | נש״ק | שקיעה Sunset | צאת 5.95° | צאת 3Medium Stars | צאת 3Small Stars | הבדלה 45 min | Com Day | Day | ||
| 1 | 2026-01-19 | 49.08m. | 6:02am | 6:34am | 7:26am | 9:53am | 10:42am | 12:21pm | 12:45pm | 4:14pm | 5:15pm | 5:44pm | 5:50pm | 5:58pm | 19 | Mon | |||
| 2 | 2026-01-20 | 49.33m. | 6:02am | 6:33am | 7:25am | 9:53am | 10:42am | 12:21pm | 12:46pm | 4:15pm | 5:17pm | 5:45pm | 5:52pm | 5:59pm | 20 | Tue | |||
| 3 | 2026-01-21 | 49.42m. | 6:01am | 6:33am | 7:25am | 9:53am | 10:43am | 12:22pm | 12:46pm | 4:16pm | 5:18pm | 5:46pm | 5:53pm | 6:00pm | 21 | Wed | |||
| 4 | 2026-01-22 | 49.58m. | 6:01am | 6:32am | 7:24am | 9:53am | 10:42am | 12:22pm | 12:46pm | 4:17pm | 5:19pm | 5:47pm | 5:54pm | 6:01pm | 22 | Thu | |||
| 5 | 2026-01-23 | 49.75m. | 6:00am | 6:32am | 7:23am | 9:52am | 10:42am | 12:22pm | 12:46pm | 4:18pm | 5:02pm | 5:20pm | 5:48pm | 5:55pm | 6:02pm | 23 | Fri | ||
| 6 | 2026-01-24 | 49.83m. | 6:00am | 6:31am | 7:23am | 9:53am | 10:42am | 12:22pm | 12:47pm | 4:19pm | 5:21pm | 5:50pm | 5:56pm | 6:03pm | 6:06pm | 24 | Sat | ||
| 7 | 2026-01-25 | 50.00m. | 5:59am | 6:31am | 7:22am | 9:52am | 10:42am | 12:22pm | 12:47pm | 4:20pm | 5:22pm | 5:51pm | 5:57pm | 6:04pm | 25 | Sun | |||
| 8 | 2026-01-26 | 50.17m. | 5:59am | 6:30am | 7:21am | 9:52am | 10:42am | 12:22pm | 12:47pm | 4:20pm | 5:23pm | 5:52pm | 5:58pm | 6:06pm | 26 | Mon | |||
| 9 | 2026-01-27 | 50.33m. | 5:58am | 6:29am | 7:21am | 9:52am | 10:42am | 12:23pm | 12:48pm | 4:22pm | 5:25pm | 5:53pm | 5:59pm | 6:07pm | 27 | Tue | |||
| 10 | 2026-01-28 | 50.50m. | 5:58am | 6:29am | 7:20am | 9:52am | 10:42am | 12:23pm | 12:48pm | 4:23pm | 5:26pm | 5:54pm | 6:00pm | 6:08pm | 28 | Wed | |||
| 11 | 2026-01-29 | 50.67m. | 5:57am | 6:28am | 7:19am | 9:51am | 10:42am | 12:23pm | 12:48pm | 4:24pm | 5:27pm | 5:55pm | 6:01pm | 6:09pm | 29 | Thu | |||
| 12 | 2026-01-30 | 50.83m. | 5:56am | 6:27am | 7:18am | 9:51am | 10:41am | 12:23pm | 12:48pm | 4:24pm | 5:10pm | 5:28pm | 5:56pm | 6:02pm | 6:10pm | 30 | Fri | ||
| 13 | 2026-01-31 | 51.00m. | 5:56am | 6:27am | 7:17am | 9:50am | 10:41am | 12:23pm | 12:49pm | 4:25pm | 5:29pm | 5:57pm | 6:03pm | 6:11pm | 6:14pm | 31 | Sat | ||
| 14 | 2026-02-01 | 51.17m. | 5:55am | 6:26am | 7:16am | 9:50am | 10:41am | 12:23pm | 12:49pm | 4:26pm | 5:30pm | 5:58pm | 6:04pm | 6:12pm | 1 | Sun | |||
| 15 | 2026-02-02 | 51.42m. | 5:54am | 6:25am | 7:15am | 9:49am | 10:41am | 12:24pm | 12:49pm | 4:28pm | 5:32pm | 5:59pm | 6:05pm | 6:13pm | 2 | Mon | |||
| 16 | 2026-02-03 | 51.50m. | 5:53am | 6:24am | 7:15am | 9:50am | 10:41am | 12:24pm | 12:50pm | 4:29pm | 5:33pm | 6:00pm | 6:07pm | 6:14pm | 3 | Tue | |||
| 17 | 2026-02-04 | 51.67m. | 5:52am | 6:23am | 7:14am | 9:49am | 10:41am | 12:24pm | 12:50pm | 4:29pm | 5:34pm | 6:02pm | 6:08pm | 6:15pm | 4 | Wed | |||
| 18 | 2026-02-05 | 51.83m. | 5:51am | 6:22am | 7:13am | 9:49am | 10:40am | 12:24pm | 12:50pm | 4:30pm | 5:35pm | 6:03pm | 6:09pm | 6:16pm | 5 | Thu | |||
| 19 | 2026-02-06 | 52.00m. | 5:51am | 6:21am | 7:12am | 9:48am | 10:40am | 12:24pm | 12:50pm | 4:31pm | 5:18pm | 5:36pm | 6:04pm | 6:10pm | 6:17pm | 6 | Fri | ||
| 20 | 2026-02-07 | 52.25m. | 5:50am | 6:20am | 7:10am | 9:47am | 10:39am | 12:24pm | 12:50pm | 4:32pm | 5:37pm | 6:05pm | 6:11pm | 6:18pm | 6:22pm | 7 | Sat | ||
| 21 | 2026-02-08 | 52.42m. | 5:49am | 6:19am | 7:09am | 9:46am | 10:39am | 12:24pm | 12:50pm | 4:32pm | 5:38pm | 6:06pm | 6:12pm | 6:19pm | 8 | Sun | |||
| 22 | 2026-02-09 | 52.67m. | 5:48am | 6:18am | 7:08am | 9:46am | 10:39am | 12:24pm | 12:50pm | 4:34pm | 5:40pm | 6:07pm | 6:13pm | 6:21pm | 9 | Mon | |||
| 23 | 2026-02-10 | 52.83m. | 5:47am | 6:17am | 7:07am | 9:46am | 10:38am | 12:24pm | 12:50pm | 4:35pm | 5:41pm | 6:08pm | 6:14pm | 6:22pm | 10 | Tue | |||
| 24 | 2026-02-11 | 53.00m. | 5:46am | 6:16am | 7:06am | 9:45am | 10:38am | 12:24pm | 12:51pm | 4:36pm | 5:42pm | 6:09pm | 6:15pm | 6:23pm | 11 | Wed | |||
| 25 | 2026-02-12 | 53.17m. | 5:45am | 6:15am | 7:05am | 9:45am | 10:38am | 12:24pm | 12:51pm | 4:37pm | 5:43pm | 6:10pm | 6:16pm | 6:24pm | 12 | Thu | |||
| 26 | 2026-02-13 | 53.33m. | 5:44am | 6:14am | 7:04am | 9:44am | 10:37am | 12:24pm | 12:51pm | 4:37pm | 5:26pm | 5:44pm | 6:11pm | 6:17pm | 6:25pm | 13 | Fri | ||
| 27 | 2026-02-14 | 53.58m. | 5:43am | 6:13am | 7:02am | 9:43am | 10:36am | 12:24pm | 12:50pm | 4:38pm | 5:45pm | 6:13pm | 6:18pm | 6:26pm | 6:30pm | 14 | Sat | ||
| 28 | 2026-02-15 | 53.83m. | 5:41am | 6:12am | 7:01am | 9:43am | 10:36am | 12:24pm | 12:51pm | 4:40pm | 5:47pm | 6:14pm | 6:20pm | 6:27pm | 15 | Sun | |||
